Dr. Miguel Angel Díaz Mariscal
El turismo médico entre el Sur de California (principalmente pacientes de EE. UU.) y Tijuana, Baja California, constituye una de las industrias transfronterizas más importantes del mundo.
Esta actividad es impulsada por la gran diferencia de costos en los procedimientos médicos y dentales, junto con la proximidad geográfica.
A continuación, se presenta un análisis de las cifras clave:
Derrama Económica y Crecimiento (Tijuana y Baja California)
El turismo médico (o turismo de salud y bienestar, un concepto más amplio) es uno de los motores económicos principales de la región, solo superado en Baja California por el sector industrial.
| Indicador | Cifra Estimada | Fuente / Periodo |
|---|---|---|
| Derrama Económica Anual (BC) | $2,000 a $2,800 millones de USD | Estimaciones recientes (años 2021-2023) |
| Derrama Económica (2019) | $1,700 millones de USD | Referencia pre-pandemia |
| Derrama Económica (2020) | $1,200 millones de USD | Periodo de pandemia |
| Ahorro para el Paciente de EE. UU. | 30% a 80% | Según el procedimiento |
| Crecimiento Estimado (Próximos Años) | 12% a 27% anual | Proyecciones del sector |
Número de Pacientes y Cruce fronterizo
La mayoría de los pacientes provienen de California, Texas y Arizona (principalmente el Sur de California).
| Indicador | Cifra Estimada | Periodo / Alcance |
|---|---|---|
| Visitantes Médicos Anuales (BC) | 3 a 3.37 millones de visitantes | Datos de 2023 para todo Baja California |
| Visitantes Médicos Anuales (Tijuana) | Aproximadamente 1 a 1.2 millones | Estimaciones conservadoras para Tijuana |
| Cirugías a la Semana (Tijuana) | En promedio, 2,000 cirugías | Estimación de 2023 |
Tijuana es el principal destino de turismo de salud en Baja California, atrayendo alrededor del 57% al 60% del total de visitantes médicos al estado.
T (619) 419 3627

