A continuación la lista de direcciones ubicación de los centros de votación:
| 91902 | ||
| Bonita-Sunnyside Branch Library-Comm Rm | 4375 Bonita Rd | July 1 |
| Chula Vista – 91910 | ||
| Bonita Vista Middle School-Cafeteria | 650 Otay Lakes Rd | June 21 To July 1 |
| Chula Vista City Hall | 276 4th Ave | June 21 To July 1 |
| Chula Vista – 91911 | ||
| MAAC Community Center | 1387 3rd Ave | June 21 To July 1 |
| Chula Vista – 91913 | ||
| Fahari L Jeffers Elementary School – MPR 600 Half | 1145 Camino Prado | July 1 |
| Chula Vista – 91914 | ||
| Eastlake Middle School-Library | 900 Duncan Ranch Rd | July 1 |
| Imperial Beach – 91932 | ||
| SBUSD Ed Center-Burress Auditorium | 601 Elm Ave | June 21 To July 1 |
| National City – 91950 | ||
| Granger Jr High School-Library | 2020 Van Ness Ave | July 1 |
| San Diego – 92101 | ||
| San Diego City College – P Bldg Flex Rm | 1480 Park Blvd | July 1 |
| San Diego – 92113 | ||
| Mountain View Comm Center-Back Meeting Rm | 641 S Boundary St | June 21 To July 1 |
| San Diego – 92154 | ||
| Otay Mesa-Nestor Library-Community Rm | 3003 Coronado Ave | July 1 |
| San Ysidro – 92173 | ||
| San Ysidro Senior Center | 125 E Park Ave | June 21 To July 1 |
| Spring Valley – 91977 | ||
| Spring Valley Community Center-Olsen Rm | 8735 Jamacha Blvd | June 21 To July 1 |

